
VM-2010S影像测量仪技术参数
规格 | VM-1510 | VM-2010 | VM-3020 | VM-4030 | |
工 作 台 | X-Y坐标 mm | 150×100 | 200×100 | 300×200 | 400×300 |
金属台面 mm | 354×228 | 404×228 | 500×330 | 606×466 | |
玻璃台面 mm | 210×160 | 260×160 | 350×280 | 450×350 | |
Z向调焦范围 | 150mm | ||||
传感器 |
规格 | VM-1510 | VM-2010 | VM-3020 | VM-4030 | |
工 作 台 | X-Y坐标 mm | 150×100 | 200×100 | 300×200 | 400×300 |
金属台面 mm | 354×228 | 404×228 | 500×330 | 606×466 | |
玻璃台面 mm | 210×160 | 260×160 | 350×280 | 450×350 | |
Z向调焦范围 | 150mm | ||||
传感器 |