由于该产品已进行多次功能升级和更新迭代,我们不保证CPJ-3015CZ多物镜测量投影仪提供的图片和各项参数等信息均为最新,我们建议您点击此处联系我们的在线工程师为您服务,同时我们也欢迎您电话咨询:!
一、CPJ-3015CZ多物镜测量投影仪参数
投影屏  | 尺寸(mm)  | Ø312,使用范围 > Ø300 (刻有米字线)。  | |||
旋转范围  | 0~360º  | ||||
数显解析度  | 1’或0.01º  | ||||
物镜参数  | 放大倍数  | 10x(选)  | 20x(选)  | 50x(选)  | 100x(选)  | 
物方线视场(mm)  | φ30  | φ15  | φ6  | φ3  | |
物方工作距(mm)  | 77.7  | 44.3  | 38.4  | 25.3  | |
注:5X、10X、20X、50X、100X物镜任选一种倍率作标配  | |||||
工作台  | 金属台面尺寸(mm)  | 354*228  | |||
玻璃台面尺(mm)  | 210*160  | ||||
X座标行程(mm)  | 150  | ||||
Y座标行程(mm)  | 100  | ||||
Z座标行程(调焦用)(mm)  | 100(调焦)  | ||||
仪器测量精度(μm)  | 3+L/75(L为被测长度,单位:mm)  | ||||
X,Y座标数显解析度:0.5μm  | |||||
数据处理系统  | DC-3000 多功能数据处理系统,全中文显示可做多点采样,座标旋转,点、线、距离,角度检测  | ||||
照明系统  | 透射与反射照明光源均为24V,150W卤素灯  | ||||
冷却方式  | 强制风冷(3轴流风扇)  | ||||
外形尺寸  | 780*810*1120  | ||||
仪器重量  | 170kg  | ||||
二、注意事项
1  | 建议放置台:载重需≥250kg,尺寸(长X宽X高)800*550*650(mm)  |