由于该产品已进行多次功能升级和更新迭代,我们不保证Miracle系列通用全自动三坐标测量机提供的图片和各项参数等信息均为最新,我们建议您点击此处联系我们的在线工程师为您服务,同时我们也欢迎您电话咨询:!
三轴导轨均采用优质花岗岩,因而三轴具有相同的温度特性,刚性及温度稳定性更高。
先进的柔性同步齿形带传动,使测量机运行无噪声,寿命长,平稳且定位确。
三轴均采用大功率驱动器、电机及新型双级带减速器,确保传动准确,迅速。
Y轴采用一体化燕尾导轨,有效消除了运动扭摆,任意位置的测量精度都能保证。
高精度高气膜刚性的红宝石自洁式气浮轴承使导轨永无磨损。良好的抗时效变形能力,使几何精度长期保持稳定。
工作台具有开敞的工作空间,装夹工件及测量观察都异常方便。气动系统、传动及驱动系统、控制系统均采用世界名
牌产品。
Miracle系列三坐标测量机是雷顿公司博采世界范围先进坐标测量机之长于二十一世纪Zui新推出,大量应用了当今世界测量机先进技术具有极高的性能价格比,满足中小零部件通用的车间检测需要具有简单、快速、高效功能强的优势。
Miracle系列三坐标 测量机可配置RENISHAW公司全系列触发式及接触式扫描测头,也可配置LS系列激光线扫描测头、高精度激光点扫描测头、LV系列高分辨率CCD数字光学影像测头从而实现复杂曲面高速扫描(逆向工程)、微小尺寸非接触测量等更高级测量任务。
由于该产品已进行多次功能升级和更新迭代,我们不保证Miracle系列通用全自动三坐标测量机提供的图片和各项参数等信息均为最新,我们建议您点击此处联系我们的在线工程师为您服务,同时我们也欢迎您电话咨询:!
Miracle系列三坐标测量机性能指标
MODEL 型号 | STROKES | MEASURING ACCURACY 精度指标 | OVERALL SIZE | WORK ENVELOPE | WEIGHT 系统净重 | PART WEIGHT 被测工件Zui大重量 | |||||||
行程范围 | ISO10360-2:2001/GB/T16857.2-2006 | 主机外廓尺寸 | 允许工件尺寸 | ||||||||||
X | Y | Z | S | Lx | Ly | Lz | Wx | Wy | Wz | ||||
mm | mm | mm | MPEE(um) | MPEP(um) | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg | |
NC564 | 500 | 600 | 400 | 2.1+3.3L/1000 | 2.2 | 1350 | 1475 | 2300 | 600 | 700 | 500 | 1140 | 500 |
NC685 | 600 | 800 | 500 | 2.3+3.3L/1000 | 2.3 | 1450 | 1750 | 2500 | 700 | 900 | 600 | 1400 | 700 |
NC6105 | 600 | 1000 | 500 | 2.3+3.3L/1000 | 2.3 | 1450 | 1950 | 2500 | 700 | 1100 | 600 | 1530 | 1000 |
NC787 | 700 | 800 | 700 | 2.4+3.3L/1000 | 2.4 | 1450 | 1850 | 3000 | 800 | 900 | 800 | 1780 | 1000 |
NC8107 | 800 | 1000 | 700 | 2.5+3.3L/1000 | 2.5 | 1550 | 2050 | 3000 | 900 | 1100 | 800 | 2100 | 1000 |
NC8157 | 800 | 1500 | 700 | 2.7+3.3L/1000 | 2.7 | 1550 | 2550 | 3000 | 900 | 1600 | 800 | 2580 | 1000 |
NC10128 | 1000 | 1200 | 800 | 2.9+3.3L/1000 | 2.9 | 1750 | 2550 | 3200 | 1100 | 1300 | 900 | 2750 | 1500 |
NC10158 | 1000 | 1500 | 800 | 2.9+3.3L/1000 | 2.9 | 1750 | 2800 | 3200 | 1100 | 1600 | 900 | 3100 | 1800 |
NC10208 | 1000 | 2000 | 800 | 2.9+3.3L/1000 | 2.9 | 1750 | 3300 | 3200 | 1100 | 2100 | 900 | 3450 | 1800 |
NC121510 | 1200 | 1500 | 1000 | 3.2+3.3L/1000 | 3.2 | 1950 | 2800 | 3450 | 1300 | 1600 | 1100 | 3900 | 1800 |
NC122010 | 1200 | 2000 | 1000 | 3.2+3.3L/1000 | 3.2 | 1950 | 3300 | 3450 | 1300 | 2100 | 1100 | 5060 | 2000 |
NC12XX10 | 1200 | XX | 1000 | from 3.2+3.3L/1000 | from 3.2 | 1950 | XX | 3450 | 1300 | XX | 1100 | XX | XX |
电源电压(Power Voltage):220V 温度范围(Temperature Range):18-22℃
空气压力(Air Pressure):0.7-1.0Mpa 温度变化(Hourly Temperature Cycle):1℃/h
过滤精度(Filter Accuracy):0.3μm 温度梯度(Thermal Gradient):1℃/m
空气流量(Air Supply):0.12-0.45m3/min 湿度范围(Relative Humidity):55%-65%