VM-2010B影像测量仪技术参数
主要技术参数
规格 | VM-1510 | VM-2010 | VM-3020 | VM-4030 | |
工 作 台 | X-Y坐标 mm | 150×100 | 200×100 | 300×200 | 400×300 |
金属台面 mm | 354×228 | 404×228 | 500×330 | 606×466 | |
玻璃台面 mm | 210×160 | 260×160 | 350×280 | 450×350 | |
Z向调焦范围 | 150mm | ||||
传感器 | X-Y向精密光栅尺 | ||||
分辨率 | 1µm | ||||
测量精度 | X-Y坐标测量示值误差≤±(3+L/75)µm, L -被测长度mm | ||||
光学系统 | 变焦物镜0.7×-4.5× | ||||
影像采集 | 彩色CCD摄像机 | ||||
照明系统 | 可调光LED反射及透射照明 | ||||
仪器体积mm³ | 756*540*860 | 756*540*860 | 670*660*950 | 720*950*1020 | |
仪器重量kg | 100 | 110 | 140 | 240 |
放大倍率和视场
变焦物镜 | 附加物镜 | 线视场mm | 总放大率 | 工作距离mm |
0.7×-4.5× | — | 10-1.6 | 30×-190× | 92 |
2×(选) | 5-0.8 | 60×-380× | 36 | |
0.5×(选) | 20-3.2 | 15×-95× | 175 |
VM-2010B系列
光栅数据及视频信号通过数据处理器接入微机,显示屏显示测量结果和实物影像,并由测量软件进行图形测量(需配备微机才能使用)
系统配置:
1.影像测量仪主机
2.变焦物镜0.7×-4.5×
3.彩色CCD摄像机
4.测量软件:包括数据处理器及影像卡
5.微机和打印机:自备或选配