由于该产品已进行多次功能升级和更新迭代,我们不保证OGP ZIP Advance 250影像测量仪提供的图片和各项参数等信息均为最新,我们建议您点击此处联系我们的在线工程师为您服务,同时我们也欢迎您电话咨询:!
标准配置 | ||||||||||||
测量范围(XYZ) 250x 150x 200 mm | 设备尺寸(LWH) 83.2 x 78.7 x 81.3 cm | 木箱尺寸(LWH) 114 x 112 x 145 cm | 设备净重(kg) 120 | 毛重(木箱包装) 280 | ||||||||
■XYZ光栅尺分辨率:0.1 µm ■驱动:直流伺服马达驱动 ■交互式平台操控:符合人体工程学原理的多功能四轴操纵杆(X, Y, Z, 变焦) ■平台移动速度:150mm/秒(X,Y),100mm/秒(Z) ■工作台:有夹具孔且加固,可拆卸平板玻璃, 25kg承载力 | ||||||||||||
■变焦镜:†OGP专利所有的5:1 AccuCentric® 自动校准变焦镜,校准位置可达10个 ■后置光学延伸管:0.5倍* ■附加镜: 2.0倍激光透镜(工作距离38mm) ■照明:平台下LED背光(绿光),10W同轴表面光(白光),Vu-LightTM低入射角斜光(白光) ■摄像机:1/2″ 高分辨率彩色摄像机,768x 494象素阵列 ■影像处理:10:1次象素分辨率,256灰色级 | ||||||||||||
■电力要求:115/230vac,50/60Hz,1Ф , 700W ■额定温度:19-21℃ + 1℃/小时,30-80%湿度(无冷凝水),振动<0.001克,低于15HZ ■操作环境:15-30℃ | ||||||||||||
■电脑配置:双核处理器@ 2.66 GHz,4GB随机存储器,160GB硬盘(Zui低配置),DVD/RW光盘驱动,平行及串行接口,USB接口,主板集成10/100网卡 ■操作系统:Microsoft® WindowsTM 7 (英文版) ■测量软件:MeasureMind®3D MultiSensor多元传感测量软件 | ||||||||||||
■保修期:1年 |