由于该产品已进行多次功能升级和更新迭代,我们不保证VMS-5040H全自动影像仪提供的图片和各项参数等信息均为最新,我们建议您点击此处联系我们的在线工程师为您服务,同时我们也欢迎您电话咨询:!
产品特点:
由于该产品已进行多次功能升级和更新迭代,我们不保证VMS-5040H全自动影像仪提供的图片和各项参数等信息均为最新,我们建议您点击此处联系我们的在线工程师为您服务,同时我们也欢迎您电话咨询:!
光学系统 | 变倍镜头 | 美国NATITAR 倍率0.7X—4.5X | ||
光源 | 上光源-LED表面环形光源 底光源-LED新型平行光源 | |||
光学尺分辨力(μm) | 0.5 | |||
X、Y轴示值误差(μm) | 2.5+L/100(L为被测长度,单位:mm) | |||
摄像机 | 进口彩色1/2"摄像机 | |||
视频总倍率 | 23.5X—148X | |||
物方视场(mm) | 11.1—1.7 | |||
规格参数 | X、Y轴行程(mm) | 500*400 | ||
Z轴运动行程(mm) | 200(可订购至400) | |||
Zui高测量速度 | 250mm/s | |||
仪器重量(kg) | 850 | |||
金属台尺寸(mm) | 786*636 | |||
玻璃台尺寸(mm) | 570*470 | |||
外形尺寸(mm) | 1200*1270*1870 |
电源 AC 100-240V 50/60Hz 功率 400W(不含电脑) 电脑:品牌电脑(标配) |